Rutas en la Zona: Alta Vía 2
Nombre | Lugar | Tipo | Etapas | Km. | Des. ![]() | Des. ![]() | Nivel | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Cadini di Misurina | Italia | Via Ferrata | 1 | 15 | 1000 | 1000 | Alta | ![]() |
Ivano Dibona | Italia | Via Ferrata | 1 | 10 | 200 | 1500 | Alta | ![]() |
Lagazuoi Piccolo | Italia | Travesias | 1 | 2 | 50 | 600 | Media | ![]() |
Malga Ra Stua | Italia | Travesias | 1 | 6 | 250 | 250 | Fácil | ![]() |
Marino Bianchi - Monte Cristallo | Italia | Via Ferrata | 1 | 4 | 370 | 370 | Fácil | ![]() |
Monte Paterno | Italia | Via Ferrata | 1 | 8 | 800 | 800 | Alta | ![]() |
Punta Penia | Italia | Ascensiones | 1 | 16 | 834 | 1435 | Alta | ![]() |
Sendero Alfredo Benini | Italia | Via Ferrata | 1 | 11 | 800 | 800 | Media | ![]() |
VF Punta Penia | Italia | Via Ferrata | 1 | 16 | 834 | 1435 | Alta | ![]() |
![]() Leyendas: ![]() ![]() ![]() ![]() |