Rutas en la Zona: Torre de Eina (Eyne)
Nombre | Lugar | Tipo | Etapas | Km. | Des. ![]() | Des. ![]() | Nivel | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Bolvir de Cerdanya a Isòvol | Girona | Travesias | 1 | 10 | 50 | 50 | Fácil | ![]() |
Camí dels Enginyers | Girona | Travesias | 1 | 9 | 330 | 270 | Fácil | ![]() |
Camí dels Enginyers - Río Freser | Girona | Travesias | 2 | 17 | 450 | 1200 | Fácil | ![]() |
Collada de Fontalba - Nuria | Girona | Travesias | 1 | 5 | 400 | 130 | Fácil | ![]() |
Collada Verda | Girona | Travesias | 1 | 16 | 700 | 700 | Fácil | ![]() |
De Camprodon a Sant Antoni | Girona | Travesias | 1 | 7 | 400 | 400 | Fácil | ![]() |
El Coll de Finestrelles | Girona | Travesias | 1 | 13 | 1050 | 1050 | Fácil | ![]() |
Estanys de Malniu | Girona | Travesias | 1 | 6 | 160 | 160 | Fácil | ![]() |
Gorges de Carança | Francia | Travesias | 1 | 16 | 1000 | 1000 | Media | ![]() |
Gorges de Carança (Circular) | Francia | Travesias | 1 | 16 | 300 | 300 | Media | ![]() |
GR 1 - Sendero transversal | Girona | G. Rutas | 12 | 140 | 2000 | 2000 | Media | ![]() |
GR 11 - La Transpirinaica | Girona | G. Rutas | 12 | 253 | 4000 | 4000 | Alta | ![]() |
GR 11.7: Queralbs | Girona | Travesias | 2 | 36 | 1710 | 1700 | Media | ![]() |
GR 11: Núria - Queralbs | Girona | Travesias | 2 | 27 | 1250 | 2195 | Fácil | ![]() |
Lago de Siscaró | Andorra | Travesias | 1 | 7 | 580 | 580 | Fácil | ![]() |
Pic de Bastiments | Girona | Ascensiones | 1 | 8 | 800 | 800 | Fácil | ![]() |
Pic de la Dona | Girona | Ascensiones | 1 | 7 | 600 | 600 | Fácil | ![]() |
Pic de Nou Fonts | Girona | Ascensiones | 1 | 12 | 900 | 900 | Media | ![]() |
Pico de Eina (Eyne) | Francia | Ascensiones | 1 | 19 | 1150 | 1150 | Media | ![]() |
Puig de Costabona | Girona | Ascensiones | 1 | 6 | 600 | 600 | Fácil | ![]() |
Puigmal desde Err-Puigmal | Girona | Ascensiones | 1 | 9 | 900 | 900 | Media | ![]() |
Puigmal desde Fontalba | Girona | Ascensiones | 1 | 15 | 1000 | 1000 | Media | ![]() |
Puigmal desde Nuria | Girona | Ascensiones | 1 | 8 | 900 | 900 | Fácil | ![]() |
Queralbs - Valle de Nuria | Girona | Travesias | 1 | 16 | 750 | 0 | Media | ![]() |
Ruta del Ter | Girona | G. Rutas | 12 | 250 | 3000 | 3000 | Media | ![]() |
Taga | Girona | Ascensiones | 1 | 8 | 1100 | 1100 | Media | ![]() |
Taga (Circular) | Girona | Ascensiones | 1 | 10 | 750 | 750 | Media | ![]() |
Torreneules y La Coma del Clot | Girona | Ascensiones | 1 | 40 | 900 | 900 | Fácil | ![]() |
Tossa del Cap de Siscaró | Andorra | Ascensiones | 1 | 10 | 900 | 900 | Media | ![]() |
Valle de Eina | Francia | Travesias | 1 | 19 | 750 | 750 | Fácil | ![]() |
![]() Leyendas: ![]() ![]() ![]() ![]() |