Rutas en la Zona: Terceira
Nombre | Lugar | Tipo | Etapas | Km. | Des. ![]() | Des. ![]() | Nivel | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Isla de Faial | Portugal | Islas Atlánticas | 5 | 37 | 1050 | 1175 | Fácil | ![]() |
Isla de Sao Jorge | Portugal | Islas Atlánticas | 6 | 60 | 1750 | 2750 | Fácil | ![]() |
Isla do Pico | Portugal | Islas Atlánticas | 7 | 63 | 1350 | 2650 | Fácil | ![]() |
Pico Alto - Azores | Portugal | Ascensiones | 1 | 12 | 1200 | 1200 | Media | ![]() |
San Miguel | Portugal | Islas Atlánticas | 14 | 97 | 3000 | 4500 | Fácil | ![]() |
![]() Leyendas: ![]() ![]() ![]() ![]() |