Rutas en la Zona: Tagamanent
Nombre | Lugar | Tipo | Etapas | Km. | Des. ![]() | Des. ![]() | Nivel | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Baumes Corcades | Barcelona | Via Ferrata | 1 | 8 | 330 | 330 | Alta | ![]() |
La Mola | Barcelona | Ascensiones | 1 | 6 | 500 | 500 | Fácil | ![]() |
La Mola y El Montcau | Barcelona | Travesias | 1 | 12 | 410 | 410 | Fácil | ![]() |
La Ruta de los segadores | Girona | Travesias | 1 | 13 | 100 | 100 | Fácil | ![]() |
Les Agudes | Girona | Ascensiones | 1 | 12 | 644 | 644 | Fácil | ![]() |
Matagalls desde Collformic | Barcelona | Ascensiones | 1 | 3 | 637 | 637 | Fácil | ![]() |
Matagalls desde Sant Marçal Montseny | Barcelona | Ascensiones | 1 | 8 | 600 | 600 | Fácil | ![]() |
Puig de Sant Miquel de les Formigueres | Girona | Ascensiones | 1 | 9 | 304 | 304 | Fácil | ![]() |
Santuari del Corredor | Barcelona | Travesias | 1 | 14 | 230 | 230 | Fácil | ![]() |
Santuario de Àngels | Girona | Travesias | 1 | 10 | 485 | 485 | Fácil | ![]() |
Turó del Home | Barcelona | Ascensiones | 1 | 5 | 586 | 586 | Media | ![]() |
Vuelta de Esponellà - Girona | Girona | Travesias | 1 | 6 | 200 | 200 | Fácil | ![]() |
![]() Leyendas: ![]() ![]() ![]() ![]() |