Rutas en la Zona: La Graciosa (Lanzarote)
Nombre | Lugar | Tipo | Etapas | Km. | Des. ![]() | Des. ![]() | Nivel | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
El Hierro | Sta. Cruz Tenerife | Islas Atlánticas | 5 | 40 | 1300 | 1300 | Fácil | ![]() |
Fuerteventura | Las Palmas | Islas Atlánticas | 7 | 87 | 1100 | 1100 | Fácil | ![]() |
Gran Canaria | Las Palmas | Islas Atlánticas | 3 | 33 | 2000 | 2000 | Fácil | ![]() |
La Gomera | Sta. Cruz Tenerife | Islas Atlánticas | 7 | 55 | 2695 | 2695 | Fácil | ![]() |
La Palma | Sta. Cruz Tenerife | Islas Atlánticas | 5 | 91 | 4150 | 4950 | Fácil | ![]() |
Lanzarote | Las Palmas | Islas Atlánticas | 12 | 110 | 2100 | 2100 | Fácil | ![]() |
Tenerife | Sta. Cruz Tenerife | Islas Atlánticas | 3 | 28 | 1900 | 1900 | Fácil | ![]() |
![]() Leyendas: ![]() ![]() ![]() ![]() |