Rutas en la Zona: Isla do Pico
Nombre | Lugar | Tipo | Etapas | Km. | Des. ![]() | Des. ![]() | Nivel | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Isla de Faial | Portugal | Islas Atlánticas | 5 | 37 | 1050 | 1175 | Fácil | ![]() |
Isla de Sao Jorge | Portugal | Islas Atlánticas | 6 | 60 | 1750 | 2750 | Fácil | ![]() |
Pico Alto - Azores | Portugal | Ascensiones | 1 | 12 | 1200 | 1200 | Media | ![]() |
Terceira | Portugal | Islas Atlánticas | 7 | 47 | 2000 | 1800 | Fácil | ![]() |
![]() Leyendas: ![]() ![]() ![]() ![]() |