Rutas en la Zona: Ermitas Románicas de Montserrat
Nombre | Lugar | Tipo | Etapas | Km. | Des. ![]() | Des. ![]() | Nivel | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Camí dels Degotalls | Barcelona | Travesias | 1 | 8 | 150 | 150 | Fácil | ![]() |
Can Massana - Refugi Vicenç Barbé | Barcelona | Travesias | 1 | 6 | 200 | 200 | Fácil | ![]() |
Can Massana - Roca Foradada | Barcelona | Travesias | 1 | 4 | 170 | 170 | Fácil | ![]() |
Canal de Las Damas | Barcelona | Via Ferrata | 1 | 1 | 250 | 250 | Media | ![]() |
Collbató - Monasterio de Montserrat | Barcelona | Travesias | 1 | 16 | 700 | 700 | Media | ![]() |
Collbató - Vinya Nova | Barcelona | Travesias | 1 | 5 | 700 | 700 | Fácil | ![]() |
El Bruc - Sant Pau Vell | Barcelona | Travesias | 1 | 8 | 400 | 400 | Fácil | ![]() |
El Bruc - Coll de Port | Barcelona | Travesias | 1 | 8 | 550 | 550 | Fácil | ![]() |
El Bruc - Monistrol | Barcelona | Travesias | 1 | 18 | 532 | 871 | Media | ![]() |
Font Gran - Font de Guilleumes | Barcelona | Travesias | 1 | 4 | 350 | 350 | Fácil | ![]() |
La Mola | Barcelona | Ascensiones | 1 | 6 | 500 | 500 | Fácil | ![]() |
La Mola y El Montcau | Barcelona | Travesias | 1 | 12 | 410 | 410 | Fácil | ![]() |
Monasterio de Montserrat - Sant Jeroni | Barcelona | Ascensiones | 1 | 7 | 250 | 250 | Media | ![]() |
Monistrol - Can Maçana | Barcelona | Travesias | 1 | 18 | 975 | 500 | Media | ![]() |
Monistrol - Monasterio de Montserrat | Barcelona | Travesias | 1 | 24 | 800 | 800 | Media | ![]() |
Piedra Seca - Montserrat | Barcelona | Travesias | 1 | 5 | 150 | 150 | Fácil | ![]() |
Riera de Marganell | Barcelona | Travesias | 1 | 2 | 100 | 100 | Fácil | ![]() |
Santa Cecilia a Montserrat | Barcelona | Travesias | 1 | 10 | 270 | 270 | Fácil | ![]() |
Senda de los Miradores - Garraf | Barcelona | Travesias | 1 | 17 | 350 | 600 | Media | ![]() |
Vuelta a la Montaña de Montserrat | Barcelona | Travesias | 1 | 24 | 875 | 875 | Media | ![]() |
![]() Leyendas: ![]() ![]() ![]() ![]() |